
viscose rayon in phản ứng vải fujet crepe
-
USD11500-1499 Meter
-
USD2≥1500 Meter
- Hình thức thanh toán:
- L/C, T/T, D/P, Paypal, Western Union
- Incoterm:
- FOB, CFR, CIF, EXW
- Đặt hàng tối thiểu:
- 1500 Meter
- Đặt hàng tối thiểu:
- 1500 Meter
- Thời gian giao hàng:
- 15 Ngày
- Giao thông vận tải:
- Ocean, Air
- Hải cảng:
- Ningbo Port, Shanghai Port
Quantity:
Your message must be between 20 to 2000 characters
Contact NowBasic Info
Basic Info
Xuất xứ: | Trung Quốc, Thiệu Hưng |
---|---|
Năng suất: | 1000000 Meter/Meters per Week |
Cung cấp khả năng: | 1000000 Meter/Meters per Week |
Hình thức thanh toán: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Mã HS: | 54083200 |
Giao thông vận tải: | Ocean,Air |
Hải cảng: | Ningbo Port,Shanghai Port |
Product Description
Product Description
Đây là bản in chonies rayon với cảm giác tay sáng và mềm mại, đây là mặt hàng rất popullar chúng tôi đang làm. Tất cả các khách hàng trên toàn thế giới đều thích chất lượng này, trọng lượng chất lượng này là tốt, và với giá cả rất tốt, nó đã sử dụng một số lượng lớn trong vải mùa hè. và có thể cho tất cả các lứa tuổi sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi luôn theo kịp thời trang, tạo ra các thiết kế mới bằng Weekly.welcome để kiểm tra với chúng tôi.
biết thêm chi tiết như sau:
Name | viscose rayon fujet print |
Material | 45%viscose 55%rayon |
Weight |
130GSM |
Specification | 120dx30s/108x58 |
Width | 54/55" |
Color | any colors on pantone or customized |
Delivery time | 15days after confirming of pre-production sample |
Payment terms | T/T ,L/C , D/P , west union ,paypal or cash. |
Quantity | MOQ: 1500 Meters per color,3000Meters per design. |
Package detailed | loose, vacuum ,bale,carton as per buyer requirment |
Inter packing: packed by a plastic bag | |
Out packing: loose packing or packed with bale, carton or customized |
Danh sách sản phẩm
Name | Item No | Specification | Finish | Weight | Width |
32s spun rayon | MRQ3bD1/44" | 32*32/67*66 | solid | 90-95GSM | 44" |
MRQ3b/P/44" | 32*32/67*66 | 90-95GSM | 44" | ||
MRQ3bD1 | 32*32/67*66 | solid | 90-95GSM | 57/58" | |
MRQ3b/P | 32*32/67*66 | 90-95GSM | 57/58" | ||
MRQ3b/P/W | 32*32/67*66 washable | 90-95GSM | 55/56" | ||
MRQ2b/P/W | 32*32/67*60 washable | 80-85GSM | 55/56" | ||
MRQ2bD1 | 32*32/67*60 | solid | 80-85GSM | 55/56" | |
MRQ2b/P | 32*32/67*60 | 80-85GSM | 55/58" | ||
rayon challis | MRQ4bD1 | 30*30/68*68 shuttle | solid | 100GSM | 57/58" |
MRQ4b/P | 30*30/68*68 shuttle | 100GSM | 57/58" | ||
MRQ8bD1 | 30*30/68*68 shuttle | solid | 110-115GSM | 57/58" | |
MRQ8b/P | 30*30/68*68 shuttle | 110-115GSM | 57/58" | ||
MRQ8bP | 30*30/68*68 shuttle | 115-120GSM | 57/58" | ||
MRQ8b/D1 | 30*30/68*68 shuttle | solid | 110-115GSM | 57/58" | |
rayon voile | MRQ23rD1 | 60*60/90*88 rapier | solid | 70-75GSM | 55/56" |
MRQ23r/P | 60*60/90*88 rapier | 70-75GSM | 55/56" | ||
MRQ23jD1 | 60*60/90*88 airjet | solid | 75-80GSM | 55/56" | |
MRQ23j/P | 60*60/90*88 airjet | 75-80GSM | 55/56" | ||
rayon satin | MRQ27jD2/SATIN | 60*60/140*90 satin | solid | 95-100GSM | 58/60" |
MRQ27j/P SATIN | 60*60/140*90 satin | 95-100GSM | 58/60" | ||
MRQ28jD2/SATIN | 60*30/130*68 satin | solid | 115-120GSM | 58/60" | |
MRQ28j/P SATIN | 60*30/130*68 satin | 115-120GSM | 58/60" | ||
MRQ134jD2/SATIN | 60*30/140*75 | solid | 125-130GSM | 58/60" | |
MRQ134j/P SATIN | 60*30/140*75 | 125-130GSM | 58/60" | ||
MRQ130jD/SATIN | 40*40/130*70 satin | solid | 135-140GSM | 58/60" | |
MRQ130j/P SATIN | 40*40/130*70 satin | 135-140GSM | 58/60" | ||
rayon poplin | MRQ16rD | 45*45/100*80 rapier | solid | 95-100GSM | 55/56" |
MRQ16r/P | 45*45/100*80 rapier | 95-100GSM | 55/56" | ||
MRQ16bD | 45*45/100*80 shuttle | solid | 105-110GSM | 55/56" | |
MRQ16b/P | 45*45/100*80 shuttle | 105-110GSM | 55/56" | ||
MRQ16jD | 45*45/100*80 airjet | solid | 105-110GSM | 55/56" | |
MRQ16j/P | 45*45/100*80 airjet | 105-110GSM | 55/56" | ||
MRQ16r/DIGITAL PTD | 45*45/100*80 semi-digital | 105-113GSM | 55/56" | ||
rayon spandex | MRQ43jD/(SP) | 60*60+30D/72*80 spandex voile | solid | 90-95GSM | 55/56" |
MRQ43j/P/(SP) | 60*60+30D/72*80 spandex voile | 90-95GSM | 55/56" | ||
MRQ49jd/SATIN(sp) | 60*60+30D/116*82 satin spandex | solid | 115-120GSM | 55/56" | |
MRQ49j/P/SATIN(sp) | 60*60+30D/116*82 satin spandex | 115-120GSM | 55/56" | ||
MRQ169jD/SATIN(sp) | 60*40+30D/116*72 satin spandex | solid | 130-135GSM | 55/56" | |
MRQ169j/p/SATIN(sp) | 60*40+30D/116*72 satin spandex | 130-135GSM | 55/56" | ||
MRQ41j/Twill(sp) | 40*40+40D/77*70 twill spandex | solid | 130-135GSM | 55/56" | |
MRQ41j/P/Twill(sp) | 40*40+40D/77*70 twill spandex | 130-135GSM | 55/56" | ||
MRQ40jD/moss crepe(sp) | 60*60+30D/90*88 moss crepe spandex | solid | 85-90GSM | 55/56" | |
MRQ40j/P/moss crepe(sp) | 60*60+30D/90*88 moss crepe spandex | 85-90GSM | 55/56" | ||
MRQ49jd/SATIN(sp) | 60*60+30D/116*82satin spandex | solid | 115GSM | 55/56" | |
MRQ49j/P/SATIN(sp) | 60*60+30D/116*82satin spandex | 115GSM | 55/56" | ||
rayon twill | MRQ14rD1/Twill | 30*24/91*68 rapier | solid | 130-140GSM | 55/56" |
MRQ14r/P/Twill | 30*24/91*68 rapier | 130-140GSM | 55/56" | ||
MRQ14jD1/Twill | 30*24/91*68 airjet | solid | 140-150GSM | 55/56" | |
MRQ14j/P/Twill | 30*24/91*68 airjet | 140-150GSM | 55/56" |
Related Keywords
Related Keywords